Статистика использования сервера igromaniya.com.ua

Период статистики: Март 2020
Дата создания 01-Apr-2020 15:32 EEST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Март 2020
Всего запросов 151
Всего файлов 72
Всего страниц 76
Всего посещений 46
Всего килобайт 1000
Всего уникальных сайтов 57
Всего уникальных URL 2
Всего уникальных ссылающихся страниц 19
Всего уникальных броузеров 29
. В среднем Max
Обращений в час 0 26
Обращений в день 4 27
Файлов в день 2 5
Страниц в день 2 6
Sites per Day 1 11
Посещений в день 1 3
Объём в день (Кбайт) 32 104
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 47.68% 72
Код 301 - Moved Permanently 41.72% 63
Код 404 - Not Found 10.60% 16

Использование по дням на Март 2020

Статистика по дням на Март 2020
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1 0.66% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 1 0.08%
2 2 1.32% 1 1.39% 1 1.32% 1 2.17% 2 3.51% 1 0.08%
3 6 3.97% 5 6.94% 2 2.63% 1 2.17% 4 7.02% 38 3.77%
4 3 1.99% 3 4.17% 1 1.32% 1 2.17% 3 5.26% 36 3.60%
5 4 2.65% 1 1.39% 3 3.95% 3 6.52% 4 7.02% 1 0.08%
6 2 1.32% 1 1.39% 1 1.32% 1 2.17% 2 3.51% 1 0.08%
7 2 1.32% 2 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.51% 2 0.17%
8 7 4.64% 4 5.56% 6 7.89% 3 6.52% 2 3.51% 104 10.38%
9 7 4.64% 4 5.56% 6 7.89% 3 6.52% 2 3.51% 104 10.38%
10 3 1.99% 2 2.78% 1 1.32% 1 2.17% 3 5.26% 2 0.17%
11 4 2.65% 1 1.39% 2 2.63% 1 2.17% 2 3.51% 37 3.67%
12 7 4.64% 4 5.56% 2 2.63% 1 2.17% 4 7.02% 39 3.91%
13 5 3.31% 2 2.78% 4 5.26% 3 6.52% 4 7.02% 35 3.52%
14 1 0.66% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 1 0.08%
15 5 3.31% 3 4.17% 4 5.26% 1 2.17% 2 3.51% 70 6.96%
16 2 1.32% 2 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.51% 2 0.17%
17 2 1.32% 1 1.39% 1 1.32% 1 2.17% 2 3.51% 1 0.08%
18 4 2.65% 2 2.78% 3 3.95% 2 4.35% 3 5.26% 35 3.52%
19 1 0.66% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.75% 1 0.08%
20 27 17.88% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 11 19.30% 31 3.10%
21 3 1.99% 1 1.39% 2 2.63% 2 4.35% 3 5.26% 1 0.08%
22 2 1.32% 1 1.39% 1 1.32% 1 2.17% 2 3.51% 1 0.08%
23 5 3.31% 4 5.56% 2 2.63% 1 2.17% 4 7.02% 37 3.68%
24 6 3.97% 3 4.17% 5 6.58% 3 6.52% 3 5.26% 69 6.95%
25 6 3.97% 3 4.17% 5 6.58% 3 6.52% 4 7.02% 69 6.95%
26 6 3.97% 3 4.17% 6 7.89% 2 4.35% 2 3.51% 103 10.31%
27 7 4.64% 2 2.78% 4 5.26% 3 6.52% 5 8.77% 37 3.75%
28 8 5.30% 5 6.94% 6 7.89% 3 6.52% 5 8.77% 36 3.60%
29 3 1.99% 2 2.78% 2 2.63% 1 2.17% 2 3.51% 35 3.52%
30 3 1.99% 2 2.78% 2 2.63% 1 2.17% 2 3.51% 35 3.52%
31 7 4.64% 4 5.56% 4 5.26% 3 6.52% 4 7.02% 37 3.68%

Использование по часам на Март 2020

Статистика по часам на Март 2020
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 0 8 5.30% 0 4 5.56% 0 7 9.21% 3 104 10.38%
1 0 3 1.99% 0 1 1.39% 0 3 3.95% 1 34 3.43%
2 0 3 1.99% 0 0 0.00% 0 3 3.95% 0 0 0.00%
3 0 1 0.66% 0 0 0.00% 0 1 1.32% 0 0 0.00%
4 0 23 15.23% 0 19 26.39% 0 3 3.95% 2 52 5.16%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 12 7.95% 0 8 11.11% 0 7 9.21% 3 107 10.72%
7 0 4 2.65% 0 4 5.56% 0 0 0.00% 0 3 0.33%
8 0 7 4.64% 0 5 6.94% 0 3 3.95% 1 38 3.77%
9 0 5 3.31% 0 3 4.17% 0 3 3.95% 1 36 3.60%
10 0 3 1.99% 0 3 4.17% 0 0 0.00% 0 2 0.25%
11 0 30 19.87% 0 2 2.78% 0 4 5.26% 1 30 3.02%
12 0 2 1.32% 0 1 1.39% 0 2 2.63% 1 34 3.43%
13 0 3 1.99% 0 2 2.78% 0 2 2.63% 1 35 3.52%
14 0 2 1.32% 0 1 1.39% 0 2 2.63% 1 34 3.43%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 1.32% 0 1 1.39% 0 1 1.32% 0 1 0.08%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 7 4.64% 0 2 2.78% 0 4 5.26% 1 37 3.75%
19 0 3 1.99% 0 1 1.39% 0 2 2.63% 0 1 0.08%
20 0 17 11.26% 0 7 9.72% 0 17 22.37% 8 240 24.04%
21 0 7 4.64% 0 4 5.56% 0 6 7.89% 3 104 10.38%
22 0 8 5.30% 0 3 4.17% 0 6 7.89% 3 105 10.53%
23 0 1 0.66% 0 1 1.39% 0 0 0.00% 0 1 0.08%

Первые 2 из 2 URL
# запросов Кбайт URL
1 43 28.48% 36 3.56% /robots.txt
2 29 19.21% 927 92.72% /ru/

Первые 2 из 2 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 29 19.21% 927 92.72% /ru/
2 43 28.48% 36 3.56% /robots.txt

Первые 1 из 1 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 29 19.21% 1 100.00% /ru/

Первые 1 из 1 последних страниц
# запросов посещений URL
1 29 19.21% 26 100.00% /ru/

Первые 30 из 57 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 36 23.84% 18 25.00% 618 61.81% 18 39.13% polecat.cs.uni-bonn.de
2 10 6.62% 5 6.94% 172 17.18% 3 6.52% 60.191.38.77
3 6 3.97% 0 0.00% 7 0.70% 0 0.00% 141.98.254.225
4 6 3.97% 6 8.33% 5 0.50% 0 0.00% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
5 5 3.31% 5 6.94% 4 0.41% 0 0.00% crawl-66-249-64-28.googlebot.com
6 5 3.31% 5 6.94% 4 0.41% 0 0.00% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
7 4 2.65% 0 0.00% 5 0.46% 0 0.00% marylou.nos-oignons.net
8 3 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.52% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 3 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.52% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 3 1.99% 2 2.78% 35 3.52% 1 2.17% src.vlasenko.net
11 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% 1 2.17% 134.122.55.155
12 2 1.32% 1 1.39% 0 0.00% 1 2.17% 138.197.170.220
13 2 1.32% 1 1.39% 0 0.00% 1 2.17% 159.203.40.244
14 2 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 209.17.96.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 2 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.35% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% 27.254.63.114
17 2 1.32% 2 2.78% 2 0.17% 0 0.00% 77-88-47-146.spider.yandex.com
18 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% 93.ip-217-182-207.eu
19 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% accessnow.org
20 2 1.32% 2 2.78% 2 0.17% 0 0.00% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
21 2 1.32% 2 2.78% 2 0.17% 0 0.00% crawl-66-249-64-30.googlebot.com
22 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% dns11039.phdns11.es
23 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% dreamatorium.badexample.net
24 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% 1 2.17% ec2-34-222-95-172.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% geri.enn.lu
26 2 1.32% 2 2.78% 2 0.17% 0 0.00% msnbot-157-55-39-171.search.msn.com
27 2 1.32% 2 2.78% 2 0.17% 0 0.00% msnbot-157-55-39-2.search.msn.com
28 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% myloc1.tor-exit.artikel10.org
29 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% 2 4.35% nsc-cr3.vrteam.ru
30 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% pleasefree.us

Первые 10 из 57 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 36 23.84% 18 25.00% 618 61.81% 18 39.13% polecat.cs.uni-bonn.de
2 10 6.62% 5 6.94% 172 17.18% 3 6.52% 60.191.38.77
3 3 1.99% 2 2.78% 35 3.52% 1 2.17% src.vlasenko.net
4 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% 1 2.17% 134.122.55.155
5 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% 1 2.17% ec2-34-222-95-172.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% 2 4.35% nsc-cr3.vrteam.ru
7 6 3.97% 0 0.00% 7 0.70% 0 0.00% 141.98.254.225
8 6 3.97% 6 8.33% 5 0.50% 0 0.00% crawl-66-249-66-140.googlebot.com
9 4 2.65% 0 0.00% 5 0.46% 0 0.00% marylou.nos-oignons.net
10 5 3.31% 5 6.94% 4 0.41% 0 0.00% crawl-66-249-64-28.googlebot.com

Первые 19 из 19 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 120 79.47% - (Direct Request)
2 13 8.61% igromaniya.com.ua
3 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/
4 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/license.txt
5 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/Template/TestCaseMethod.tpl.dist
6 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wordpress/license.txt
7 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-admin/admin-ajax.php
8 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.bak
9 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.1
10 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.backup
11 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.bak
12 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.disabled
13 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.new
14 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.old
15 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.orig
16 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.save
17 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php.swp
18 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php_
19 1 0.66% https://igromaniya.com.ua/wp-config.php~

Первые 15 из 29 броузеров
# запросов Броузер
1 36 23.84% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
2 28 18.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 14 9.27% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 10 6.62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 7 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 6 3.97% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 4 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 3 1.99% Go-http-client/1.1
9 3 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; ARCHIVE.ORG.UA crawler)
10 3 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 2 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Z971) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36
12 2 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G935F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
13 2 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; GM1913) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
14 2 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Nokia 7.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Mobile Safari/537.36
15 2 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.19 Safari/537.36

Статистика по странам на Март 2020

Первые 10 из 10 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 59 39.07% 43 59.72% 69 6.91% США коммерческие
2 38 25.17% 18 25.00% 620 62.04% Германия
3 27 17.88% 8 11.11% 215 21.54% Нераспознанные/неизвестные
4 9 5.96% 2 2.78% 42 4.21% Сетевые организации
5 8 5.30% 0 0.00% 9 0.93% Некоммерческие организации
6 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% Испания
7 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% European Union
8 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% Люксембург
9 2 1.32% 1 1.39% 34 3.43% Российская Федерация
10 2 1.32% 0 0.00% 2 0.23% Соединённые Штаты


Generated by Webalizer Version 2.23